COMPARISON TABLE
回線の種類でボタン絞り込みができます。
| サービス名 | 月額目安 | データ容量 | 回線 | 通話オプション | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ahamo | 2,970円 | 20GB | docomo | 5分無料込み | 大盛り100GBは4,950円。海外ローミングも対応 | 公式へ |
| LINEMO | 990円〜 | 3GB/20GB | SoftBank | 別途オプション | LINEアプリのデータ通信がカウントフリー | 公式へ |
| povo2.0 | 0円+ | トッピング制 | au | 別途オプション | 基本料0円。必要な時だけデータを追加購入 | 公式へ |
| UQ mobile | 3,278円 | 20GB | au | 10分無料込み | 全国のauショップ等で店舗サポートを受けられる | 公式へ |
| Y!mobile | 2,365円〜 | 4GB/20GB | SoftBank | 10分無料込み | PayPayポイント還元などソフトバンク経済圏との相性◎ | 公式へ |
| mineo | 250円〜 | 1GB〜20GB | docomo/au/SoftBank | 別途オプション | 使用回線を選択可能。「パケット放題Plus」等ユニークなオプションあり | 公式へ |
※月額料金は税込の目安です。データ容量やキャンペーン適用状況により変動します。契約前に必ず公式サイトで最新の料金をご確認ください。
POINT
表示価格は基本プランの目安です。オプションを追加すると料金が変わる場合があるため、公式サイトで最終的な合計金額を確認しましょう。
普段お使いのキャリアと同じ回線を選ぶと、エリアや速度の傾向を予測しやすくなります。上のボタンで絞り込んで比較できます。
通話の頻度が多い方は、無料通話が付帯するプランやかけ放題オプションの有無も比較ポイントです。詳しくは選び方ガイドで解説しています。